Embalagem com 1 unidade.
3,5 x 10mm - ILCM 3510Cód. ILCM 3510 | Qtd: | ||||
3,5 x 10mm (Plus) - ILCM 3510NCód. ILCM 3510N | Qtd: | ||||
3,5 x 11,5mm - ILCM 3511Cód. ILCM 3511 | Qtd: | ||||
3,5 x 11,5mm (Plus) - ILCM 3511NCód. ILCM 3511N | Qtd: | ||||
3,5 x 13mm - ILCM 3513Cód. ILCM 3513 | Qtd: | ||||
3,5 x 13mm (Plus) - ILCM 3513NCód. ILCM 3513N | Qtd: | ||||
3,5 x 15mm - ILCM 3515Cód. ILCM 3515 | Qtd: | ||||
3,5 x 15mm (Plus) - ILCM 3515NCód. ILCM 3515N | Qtd: | ||||
3,5 x 8,5mm - ILCM 3585Cód. ILCM 3585 | Qtd: | ||||
3,5 x 8,5mm (Plus) - ILCM 3585NCód. ILCM 3585N | Qtd: | ||||
3,8 x 10mm - ILCM 3810Cód. ILCM 3810 | Qtd: | ||||
3,8 x 10mm (Plus) - ILCM 3810NCód. ILCM 3810N | Qtd: | ||||
3,8 x 11,5mm - ILCM 3811Cód. ILCM 3811 | Qtd: | ||||
3,8 x 11,5mm (Plus) - ILCM 3813Cód. ILCM 3811N | Qtd: | ||||
3,8 x 13mm - ILCM 3813Cód. ILCM 3813 | Qtd: | ||||
3,8 x 13mm (Plus) - ILCM 3813NCód. ILCM 3813N | Qtd: | ||||
3,8 x 15mm - ILCM 3815Cód. ILCM 3815 | Qtd: | ||||
3,8 x 15mm (Plus) - ILCM 3815NCód. ILCM 3815N | Qtd: | ||||
3,8 x 18mm - ILCM 3818Cód. ILCM 3818 | Qtd: | ||||
3,8 x 18mm (Plus) - ILCM 3818NCód. ILCM 3818N | Qtd: | ||||
3,8 x 20mm - ILCM 3820Cód. ILCM 3820 | Qtd: | ||||
3,8 x 22mm - ILCM 3822Cód. ILCM 3822 | Qtd: | ||||
3,8 x 8,5mm - ILCM 3885Cód. ILCM 3885 | Qtd: | ||||
3,8 x 8,5mm (Plus) - ILCM 3885NCód. ILCM 3885N | Qtd: | ||||
4,0 x 10mm - ILCM 4010Cód. ILCM 4010 | Qtd: | ||||
4,0 x 10mm (Plus) - ILCM 4010NCód. ILCM 4010N | Qtd: | ||||
4,0 x 11,5mm (Plus) - ILCM 4011NCód. ILCM 4011N | Qtd: | ||||
4,0 x 13mm - ILCM 4013Cód. ILCM 4013 | Qtd: | ||||
4,0 x 13mm (Plus) - ILCM 4013NCód. ILCM 4013N | Qtd: | ||||
4,0 x 15mm (Plus) - ILCM 4015NCód. ILCM 4015N | Qtd: | ||||
4,0 x 18mm - ILCM 4018Cód. ILCM 4018 | Qtd: | ||||
4,0 x 18mm (Plus) - ILCM 4018NCód. ILCM 4018N | Qtd: | ||||
4,0 x 20mm - ILCM 4020Cód. ILCM 4020 | Qtd: | ||||
4,0 x 20mm (Plus) - ILCM 4020NCód. ILCM 4020N | Qtd: | ||||
4,0 x 22mm - ILCM 4022Cód. ILCM 4022 | Qtd: | ||||
4,0 x 22mm (Plus) - ILCM 4022NCód. ILCM 4022N | Qtd: | ||||
4,0 x 24mm - ILCM 4024Cód. ILCM 4024 | Qtd: | ||||
4,0 x 24mm (Plus) - ILCM 4024NCód. ILCM 4024N | Qtd: | ||||
4,0 x 8,5mm (Plus) - ILCM 4085NCód. ILCM 4085N | Qtd: | ||||
4,5 x 10mm - ILCM 4510Cód. ILCM 4510 | Qtd: | ||||
4,5 x 10mm (Plus) - ILCM 4510NCód. ILCM 4510N | Qtd: | ||||
4,5 x 11,5mm - ILCM 4511Cód. ILCM 4511 | Qtd: | ||||
4,5 x 11,5mm (Plus) - ILCM 4511NCód. ILCM 4511N | Qtd: | ||||
4,5 x 13mm - ILCM 4513Cód. ILCM 4513 | Qtd: | ||||
4,5 x 13mm (Plus) - ILCM 4513NCód. ILCM 4513N | Qtd: | ||||
4,5 x 15mm - ILCM 4515Cód. ILCM 4515 | Qtd: | ||||
4,5 x 15mm (Plus) - ILCM 4515NCód. ILCM 4515N | Qtd: | ||||
4,5 x 8,5mm - ILCM 4585Cód. ILCM 4585 | Qtd: | ||||
4,5 x 8,5mm (Plus) - ILCM 4585NCód. ILCM 4585N | Qtd: | ||||
5,0 x 10mm - ILCM 5010Cód. ILCM 5010 | Qtd: | ||||
5,0 x 10mm (Plus) - ILCM 5010NCód. ILCM 5010N | Qtd: | ||||
5,0 x 11,5mm - ILCM 5011Cód. ILCM 5011 | Qtd: | ||||
5,0 x 11,5mm (Plus) - ILCM 5011NCód. ILCM 5011N | Qtd: | ||||
5,0 x 13mm - ILCM 5013Cód. ILCM 5013 | Qtd: | ||||
5,0 x 13mm (Plus) - ILCM 5013NCód. ILCM 5013N | Qtd: | ||||
5,0 x 15mm - ILCM 5015Cód. ILCM 5015 | Qtd: | ||||
5,0 x 15mm (Plus) - ILCM 5015NCód. ILCM 5015N | Qtd: | ||||
5,0 x 8,5mm - ILCM 5085Cód. ILCM 5085 | Qtd: | ||||
5,0 x 8,5mm (Plus) - ILCM 5085NCód. ILCM 5085N | Qtd: | ||||
3,5 x 10mm (Latão) - ILCML 3510Cód. ILCML 3510 | Qtd: | ||||
3,5 x 13mm (Latão) - ILCML 3513Cód. ILCML 3513 | Qtd: |
Descrição:
Implante CM 11,5° Epikut indicado para todos os tipos de ossos, principalmente para ossos de baixa densidade, alvéolo pós-extração e carga imediata e/ou tardia.
Pode ser utilizado para todas as demais situações clínicas, desde que sejam seguidos os passos clínicos sugeridos em seu sistema de fresagem.
Alta hidrofilia no EPIKUT Plus: a camada ultrafina de hidroxiapatita amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.
A macrogeometria exclusiva garante a precisão e agilidade na hora da cirurgia. Componentes compatíveis com a linha Unitite Prime e Strong SWC.
Angulação interna: 11,5º.
- Instalação infraóssea de 1,5 mm
- Rotação da fresa inicial: 1200 rpm
- Rotação da fresa 2,7 mm a 4,8 mm: 800 rpm
- Rotação de inserção: 20 a 40 rpm
- Torque máximo: 80 N.cm
- Carga imediata*: torque recomendado de 45 a 80 N.cm
- Acompanha tapa implante de 2,0 mm
* Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional.
Indicação de uso clínico:
- 3,5 mm - Incisivos centrais e laterais;
- 3,8 mm - Incisivos centrais, laterais, caninos e pré-molares;
- 4,5 mm - Incisivos centrais, caninos, pré-molares e molares;
- 4,0 - incisivos centrais, caninos, pré-molares e molares;
- 5,0 mm - Molares.